![]()
Das Team 2011/2012

Name |
Gegenstände |
Foto |
|
Direktion: Dr. Josefa Widmann |
E, GW, GS, Philosophie, Psychologie | ![]() |
|
| Blamauer Roswitha | E, D, GW | ![]() |
|
| Fuchs Bettina | (MA, PH) | ![]() |
|
| Glitzner Claudia | E, D, GS, BU | ![]() |
|
| Gundacker Silke | E, REL, GW, GZ, ME, INF, ECDL | ![]() |
|
| Heigl-Auer Leopold | (M, BSP, TW) | ![]() |
|
| Hipfinger Eva | E, BE, BSp | ![]() |
|
| Hochecker Veronika | M, GZ, MS/INF, GW | ![]() |
|
| Johann Höchtl, Mag | MA | ![]() |
|
| Hollerer Angela | D, BU, BSP ,Lerndesign, Outdoortrainer auf Q10 | ![]() |
|
| Kerschner Tanja | M, BSP, EH, MS/INF | ![]() |
|
| Kräftner Michaela | E, M, ME, Chor | ![]() |
|
| Lechner Barbara | M, BSP, BE, ME | ![]() |
|
| Meiseneder Hermann, Ing. | Kreativ-technisches Gestalten | ![]() |
|
| Nußbaumer Charlotte | TxW, EH | ![]() |
|
| Praher Helmut | D, BU, F, GS | ![]() |
|
| Redlinghofer Marion | D, GS, ME, BU | ![]() |
|
| Rosenthal-Hovorka Judith, Mag. | E, F | ![]() |
|
| Scheithauer Christine | REL, GS, INF, D, Schülerberaterin |
![]() |
|
| Schwarz-Hinterhofer Christine |
|
![]() |
|
| Sieder Maria | M, GZ, BSP, INF, ECDL | ![]() |
|
| Skopeck Regina | E, PH, BU,INF, ME | ![]() |
|
| Spinka Gundula, Mag. | Italienisch | ![]() |
|
| Strummer Sona | Tschechisch | ![]() |
|
| Troppmann Herta | E, GW, BE, BSP, BO | ![]() |
|
| Trümmel Herta | E, GW, BE, TW, EH | ![]() |
|
| Wierts-Leb Gabriele, Mag | E | ![]() |
|
| Ziegelwagner Sonja |
|
![]() |
© EMS PYHRA